Pakiti ya betri ya Mfumo wa Kuhifadhi Nishati ya 102.4 Kwh LiFePO4
MUUNDO WA KUVUNJIKA MFUMO

VIGEZO VYA KIUFUNDI
Mfano | Usanidi | |||
ESS482000P8 | MPPT-SCM 48240R*2 | INVERTER | BATTERY-LFP 48200R*10 | Jumla ya nishati |
480A(60A*8) | Ya nje | 2000AH(200AH*10) | 100.24kwh | |
Betri | Maelezo | |||
Uainishaji wa kawaida | ||||
1 | Iliyopimwa Voltage | 51.2V | ||
2 | Uwezo uliokadiriwa | 2000Ah | ||
3 | Nishati Iliyokadiriwa | 100.24KW | ||
4 | Usanidi wa Betri | 10.24KHH(16S2P) *10PCS | ||
5 | Kiini cha Betri | 3.2V100AH 320PCS | ||
Ada ya Kawaida | ||||
1 | Kiwango cha halijoto ya uendeshaji @charging | 0 ~ 45℃ | ||
2 | Ilipimwa voltage ya malipo | 55.2±0.4V | ||
3 | Kiwango cha juu cha voltage ya malipo | 56.8±0.4V | ||
4 | Ulinzi wa malipo ya ziada | 58.4±0.4V | ||
5 | Inaruhusiwa malipo ya MAX ya sasa (Jumla) | 1100A kuhimili 30s (kila pakiti 110A) | ||
6 | Kiwango cha juu cha malipo ya sasa (Jumla) | 1200A kuhimili 5s (kila pakiti 120A) | ||
7 | Ukadiriaji wa sasa wa malipo (Jumla) | 1000A (kila pakiti 100A) | ||
8 | Pendekeza sasa ya malipo (Jumla) | <800A | ||
Utoaji wa kawaida | ||||
1 | Kiwango cha halijoto ya uendeshaji @discharging | -20 ~ 60 ℃ | ||
2 | Safu ya Voltage ya Pato | 40 ~ 56Vdc | ||
3 | Pendekeza Safu ya Kufanya Kazi | 46~54Vdc | ||
4 | Utekelezaji wa Kukata-off voltage | 40V | ||
5 | Inaruhusiwa MAX kutokwa kwa sasa (Jumla) | 2200A kuhimili 30s (kila pakiti 220A) | ||
6 | Kiwango cha juu cha utiaji majimaji (Jumla) | 2400A kuhimili 5s (kila pakiti 240A) | ||
7 | Ukadiriaji wa sasa wa kutokwa (Jumla) | 2000A (kila pakiti 200A) | ||
8 | Pendekeza utiririshaji wa sasa (Jumla) | <1600A | ||
Mawasiliano | ||||
1 | RS485 | Kwa LCD ya mbali | ||
2 | INAWEZA | Udhibiti na ufuatiliaji wa PC | ||
MPPT (iliyojengwa ndani) | Maelezo | |||
Uainishaji wa kawaida | ||||
1 | PV NGUVU | 3.5KW*8 | ||
2 | Voltage ya Kuingiza ya PV | 60-145Vdc | ||
3 | MPPT Kuchaji Voltage | 56.0Vdc (Kuchaji haraka)/54Vdc (Kuchaji kwa kuelea) | ||
4 | MPPT Pato la Sasa | 60A*8 | ||
Tabia za Mitambo | ||||
ESS482000P8 | Kipimo H*W*D | Inasafirisha H*W*D | Uzito(NW) | Uzito (GW) |
1650*1120*1000mm | 1840*1260*1100mm | 1300KG | 1400KG |
MAOMBI

Andika ujumbe wako hapa na ututumie