MFUMO WA KUHIFADHI NISHATI YA KIBIASHARA NA KIWANDA (1000VDC) ESS-60-150-50
MUUNDO WA KUVUNJIKA MFUMO

MATUKIO YA MAOMBI
VIGEZO VYA KIUFUNDI
Mfano | ESS 100-150-50 | ESS 60-150-50 | ESS 30-75-50 | |
1 | Imekadiriwa Nguvu ya Pato | 100KW | 60KW | 30KW |
2 | Gridi ya Voltage ya AC | 400V(340-460) | ||
3 | Gridi ya Marudio ya AC | 50/60Hz(+/-2.5Hz) | ||
4 | Imekadiriwa nguvu ya PV | 50KW | ||
5 | Mgawanyiko wa Voltage wa PV | 520-900V | ||
6 | Kiwango cha Voltage ya Betri | 716.8V | 716.8V | |
7 | Kiwango cha Uwezo wa Betri | 210Ah | 105Ah | |
8 | Nishati ya Betri Iliyokadiriwa | 150 KWH | 75KW | |
9 | Aina ya Betri | LiFePO4 | LiFePO4 | |
10 | Usanidi wa Betri | 10.8KWHpack 14S1P | 5.4KWHpack l4SlP | |
11 | Kiini cha Betri | 3.2V105AH 448PCS | 3.2V105AH 224PCS | |
12 | Ilipimwa voltage ya malipo | 772.8V | ||
13 | Ulinzi wa malipo ya ziada | 806.4V | ||
14 | Safu ya Pato la Betri | 672~772.8Vdc | ||
15 | Utekelezaji wa Kukata-off voltage | 644V | ||
16 | Chaji ya kilele cha sasa | 120A | 60A | |
17 | Ukadiriaji wa sasa wa malipo | 100A | 50A | |
18 | Pendekeza sasa ya malipo | 80A | 40A | |
19 | Utoaji wa kilele wa sasa | 240A | 120A | |
20 | Imekadiriwa sasa ya kutokwa | 200A | 100A | |
21 | Pendekeza kutokwa kwa mkondo | 160A | 80A | |
22 | Voltage ya Pato la AC | 400V(+/-10% inaweza kusanidiwa) | ||
23 | Nguvu ya pato ya AC ya jina | 100KW | 60KW | 30KW |
24 | AC Pato Max Por | 110KW | 66KW | 33 kW |
25 | AC Pato Frequency | 50/60HZ | ||
Nyingine | ||||
1 | Ulinzi | OTP, AC OVP/UVP,OFP/UFP,EPOAC Awamu ya Nyuma, Kushindwa kwa Fan/Relay, OLP, | ||
GFDL Anti-Elanding | ||||
2 | Muunganisho wa AC | 3P4W | ||
3 | Onyesho | Skrini ya Kugusa | ||
4 | Mawasiliano | RS485, CAN, Ethaneti | ||
5 | Kujitenga | Baraza la Mawaziri la Transformer na Paneli ya Usambazaji ya Por | ||
6 | Sambamba | Je, Parafel inaweza kutengeneza Mfumo wa Uhifadhi wa Nishati wa Mega | ||
7 | Salio la Betri | Usawa tulivu kati ya seli katika kila betri | ||
Fidia usawa kati ya moduli za betri kwenye baraza la mawaziri linalotumika | ||||
Kimwili | ||||
1 | Kupoa | Force-Air CoolingQhdoor) au Nje yenye AC | ||
2 | Uzio | P20(Ndani) au P54 | ||
3 | Ukubwa(W*H*D) | 1500*1850*1250mm | ||
4 | Uzito | 1700kg | 1000kg |
MAOMBI

Andika ujumbe wako hapa na ututumie