Pakiti ya Betri ya 5.12 KWH RV LiFePO4
| Seli ya Betri | Maelezo | ||
| Vipimo vya kawaida | |||
| Mfano | LFP12400RV | LFP24200RV | LFP48100RV |
| Volti Iliyokadiriwa | 12.8V | 25.6V | 51.2V |
| Uwezo Uliokadiriwa | 400Ah | 200Ah | 100Ah |
| Nishati Iliyokadiriwa | 5.12KWH | ||
| Usanidi wa Seli | 4S4P | 8S2P | 16S1P |
| Seli ya Betri | 3.2V100AH 16PCS | ||
| Ada ya Kawaida | |||
| Kiwango cha halijoto ya uendeshaji ©chaji | 0~45°C | ||
| Volti ya chaji iliyokadiriwa | 13.8±0.1V | 27.6±0.2V | 55.2±0.4V |
| Volti ya juu zaidi ya kuchaji | 14.2±0.1V | 28.4±0.2V | 56.8±0.4V |
| Ulinzi wa malipo ya ziada | 14.6±0.1V | 29.2±0.2V | 58.4±0.4V |
| Chaji ya MAX inayoruhusiwa | 220A hustahimili sekunde 30 | 110A hustahimili sekunde 30 | 55A hustahimili sekunde 30 |
| Mkondo wa malipo ya kilele | 240A hustahimili sekunde 5 | 120A hustahimili sekunde 5 | 60A hustahimili sekunde 5 |
| Kiwango cha sasa cha malipo | 200A | 100A | 50A |
| Pendekeza mkondo wa chaji | |||
| Utoaji wa kawaida | |||
| Kiwango cha halijoto ya uendeshaji ©kutoa | -20-60°C | ||
| Kiwango cha Voltage ya Matokeo | 10~14Vdc | 20~28Vdc | 40~56Vdc |
| Pendekeza Aina ya Kazi | 11.5-13.5Vdc | 23~27Vdc | 46~54Vdc |
| Volti ya kukata ya kutokwa | 10V | 20V | 40V |
| Mkondo wa kutokwa wa MAX ulioruhusiwa | 440A hustahimili sekunde 30 | 220A hustahimili sekunde 30 | 110A hustahimili sekunde 30 |
| Mkondo wa kilele cha kutokwa | 480A hustahimili sekunde 5 | 240A hustahimili sekunde 5 | 120A hustahimili sekunde 5 |
| Imekadiriwa kutokwa kwa sasa | 400A | 200A | 100A |
| Pendekeza mkondo wa kutokwa | |||
| Mawasiliano | |||
| RS485 | Kwa udhibiti wa mbali wa LCD | ||
| INAWEZA | Udhibiti na kifuatiliaji cha PC | ||
| Mahitaji ya Uhifadhi na Usafirishaji | |||
| Halijoto ya Hifadhi | Chini ya mwezi 1: -20~35°C | ||
| Chini ya miezi 6: -10-30°C | |||
| Unyevu wa Hifadhi | 45~75%RH | ||
| SOC | Hifadhi: 60~75% SOC | ||
| Usafiri: 45~55% SOC | |||
| Sifa za Mitambo | |||
| Kipimo H*W*D | 450*320*240mm | ||
| Usafirishaji H*W*D | 550*420*360mm | ||
| Uzito (NW) | Kilo 47 | ||
| Uzito (GW) | Kilo 50 | ||
Andika ujumbe wako hapa na ututumie






