Kidhibiti cha AC chenye Usahihi wa Juu cha AVR(II)-RFD
Kidhibiti cha AC chenye usahihi wa hali ya juu cha AVRⅡ ni aina mpya ya bidhaa ya sasisho ambayo inafanyiwa utafiti na kutengenezwa na Utafiti na Maendeleo yetu. Ikilinganishwa na mfumo wa zamani, ina hasara ndogo, ulinzi wa overload wa papo hapo, kelele ya chini na maisha marefu. Ni chaguo bora kwa ajili ya nyumbani. Kidhibiti hiki cha AC hufanyaje kazi?1. Udhibiti wa volteji: 220V ±2% .(110V hiari) Bodi mpya ya saketi ya kidijitali ya kidhibiti hiki cha AC hutoa usalama wa hali ya juu.2. Ulinzi wa halijoto Mazingira ya kazi au halijoto ya vifaa vya umeme ≥115℃, nguvu ya kukatwa Mazingira ya kazi au halijoto ya vifaa vya umeme
Telezesha kushoto ili upate meza kamili
| Vipimo | AVRⅡ-500VA | AVRⅡ-1KVA | AVRⅡ-1.5KVA | AVRⅡ-2KVA | |
| Ingizo | Awamu | Awamu moja | |||
| Volti | Kiyoyozi 80V-270V/150V-250V/140V-260V (hiari) | ||||
| Masafa | 50Hz/60Hz | ||||
| Matokeo | Volti | 220V±8%,110V±8(±6%hiari) | |||
| Uwezo | 400W | 800W | 1200W | 1600W | |
| Masafa | 50Hz/60Hz | ||||
| Ulinzi | Volti ya Chini | Kiyoyozi 184V±4V | |||
| Zaidi ya Volti | Kiyoyozi 246V±4V | ||||
| Kuchelewa kwa Wakati | Sekunde 6/sekunde 180 | ||||
| Mzigo kupita kiasi/mfupi | Ndiyo | ||||
| Ufungashaji | pcs kwa kila katoni | 8 | 4 | ||
| Uzito wa Usafirishaji (kg) | 26.8 | 18.5 | 20.4 | 25 | |
| Vipimo vya Kifurushi (mm) | 470×185×245 | 560×275×265 | 560×275×265 | ||
| Vipimo | AVR II-3KVA | AVRⅡ-5KVA | AVRⅡ-8KVA | AVRⅡ-10KVA | |
| Ingizo | Awamu | Awamu moja | |||
| Volti | Kiyoyozi 80V-270V/150V-250V/140V-260V (hiari) | ||||
| Masafa | 50Hz/60Hz | ||||
| Matokeo | Volti | 220V±8%,110V±8(±6%hiari) | |||
| Uwezo | 2400W | 4000W | 6400W | 8000W | |
| Masafa | 50Hz/60Hz | ||||
| Ulinzi | Volti ya Chini | Kiyoyozi 184V±4V | |||
| Zaidi ya Volti | Kiyoyozi 246V±4V | ||||
| Kuchelewa kwa Wakati | Sekunde 6/sekunde 180 | ||||
| Mzigo kupita kiasi/mfupi | Ndiyo | ||||
| Ufungashaji | pcs kwa kila katoni | 2 | 1 | ||
| Uzito wa Usafirishaji (kg) | 22.6 | 29 | 18.5 | 20.5 | |
| Vipimo vya Kifurushi (mm) | 640×380×350 | 470×260×290 | |||


Andika ujumbe wako hapa na ututumie



